Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MAZDA CX-30” Batalkan balasan
Daftar Harga Terupdate Sabtu, 15 Maret, 2025
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
ALASAN MENGAPA HARUS MEMILIH MAZDA CX-30
Keuntungan Membeli MAZDA CX-30di Official Mada Sunter
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program Affter Sales Terbaik
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Galeri MAZDA CX-30
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 155 PS (114 kW) @ 6.000 rpm |
RPM At Max Power | 6.000 rpm |
Kapasitas Mesin | 1.998 cc |
Torsi | 200 Nm @ 4.000 rpm |
RPM At Max Torque | 4.000 rpm |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | Informasi tidak tersedia |
---|---|
Ruang Kepala Depan | 961 mm |
Ruang Kepala Belakang | 973 mm |
Middle Row Legroom | 921 mm |
Berat bersih | 1.453 kg |
Panjang | 4.395 mm |
Tinggi | 1.540 mm |
Jumlah Pintu | 5 Pintu |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 51 liter |
Berat kotor | Informasi tidak tersedia |
Lebar | 1.795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.655 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Otomatis 6-percepatan |
---|---|
Jenis penggerak | Penggerak roda depan (FWD) |
Girboks | 6-percepatan |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak tersedia |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Cakram berventilasi |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Cakram |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Detil Mesin
Mesin | SKYACTIV-G 2.0 In-line 4-silinder DOHC 16 katup |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection (Injeksi Langsung) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 Katup |
Tipe Baterai | Informasi tidak tersedia |
Regenerative Braking | Informasi tidak tersedia |
Tipe Penggerak Listrik | Informasi tidak tersedia |
Kapasitas Baterai | Informasi tidak tersedia |
AC charging (0-100%) | Informasi tidak tersedia |
Emission | Informasi tidak tersedia |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 235/55 R18 |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Dapat disesuaikan |
Jenis Kemudi | Electric Power Steering |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video MAZDA CX-30

Test Drive MAZDA CX-30
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.
Ulasan
Belum ada ulasan.