Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MAZDA CX-9” Batalkan balasan
Daftar Harga Terupdate Sabtu, 15 Maret, 2025
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
ALASAN MENGAPA HARUS MEMILIH MAZDA CX-9
Keuntungan Membeli MAZDA CX-9di Official Mada Sunter
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program Affter Sales Terbaik
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Galeri MAZDA CX-9
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 228 hp |
RPM At Max Power | 5.000 rpm |
Kapasitas Mesin | 2.488 cc |
Torsi | 420 Nm |
RPM At Max Torque | 2.000 rpm |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | nformasi tidak tersedia |
---|---|
Ruang Kepala Depan | nformasi tidak tersedia |
Ruang Kepala Belakang | nformasi tidak tersedia |
Middle Row Legroom | nformasi tidak tersedia |
Berat bersih | nformasi tidak tersedia |
Panjang | nformasi tidak tersedia |
Tinggi | nformasi tidak tersedia |
Jumlah Pintu | 5 pintu |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 72 liter |
Berat kotor | nformasi tidak tersedia |
Lebar | nformasi tidak tersedia |
Jarak Sumbu Roda | nformasi tidak tersedia |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Otomatis 6-percepatan |
---|---|
Jenis penggerak | Penggerak roda depan (FWD) atau semua roda (AWD) |
Girboks | 6-Speed Otomatis |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Disc |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
Mesin | SKYACTIV-G 2.5 Turbo In-line 4-silinder DOHC 16 katup, Turbocharged |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection (Injeksi Langsung) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | Tidak berlaku |
Tipe Baterai | Tidak berlaku |
Regenerative Braking | Tidak |
Tipe Penggerak Listrik | Tidak berlaku |
Kapasitas Baterai | Tidak berlaku |
AC charging (0-100%) | Tidak berlaku |
Emission | Informasi tidak tersedia |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 255/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt dan Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power-Assisted Steering |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video MAZDA CX-9

Test Drive MAZDA CX-9
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.
Ulasan
Belum ada ulasan.