Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MAZDA CX-60” Batalkan balasan
Daftar Harga Terupdate Sabtu, 15 Maret, 2025
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
ALASAN MENGAPA HARUS MEMILIH MAZDA CX-60
Keuntungan Membeli MAZDA CX-60di Official Mada Sunter
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program Affter Sales Terbaik
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Galeri MAZDA CX-60
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 284 PS / 5.000-6.000 rpm |
RPM At Max Power | 5.000-6.000 rpm |
Kapasitas Mesin | 3.283 cc |
Torsi | 450 Nm / 2.000-3.500 rpm |
RPM At Max Torque | 2.000-3.500 rpm |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | Informasi tidak tersedia |
---|---|
Ruang Kepala Depan | Informasi tidak tersedia |
Ruang Kepala Belakang | Informasi tidak tersedia |
Middle Row Legroom | Informasi tidak tersedia |
Berat bersih | Informasi tidak tersedia |
Panjang | 4.740 mm |
Tinggi | 1.687 mm |
Jumlah Pintu | 5 pintu |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 56 liter |
Berat kotor | Informasi tidak tersedia |
Lebar | 1.890 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.870 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Otomatis 8-percepatan |
---|---|
Jenis penggerak | Penggerak roda belakang |
Girboks | 8-Speed Otomatis |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Informasi tidak tersedia |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Informasi tidak tersedia |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
Mesin | In-line, 6-silinder DOHC 24 katup, turbocharged |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Tipe Baterai | Lithium-ion (untuk sistem Mild Hybrid) |
Regenerative Braking | Ya |
Tipe Penggerak Listrik | Motor Sinkron Magnet Permanen (untuk sistem Mild Hybrid) |
Kapasitas Baterai | Informasi tidak tersedia |
AC charging (0-100%) | Tidak berlaku (karena ini adalah mild hybrid, bukan plug-in hybrid) |
Emission | 33 g/km (untuk varian Plug-in Hybrid) |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 235/50 R20 |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt dan Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power-Assisted Steering |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video MAZDA CX-60

Test Drive MAZDA CX-60
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.
Ulasan
Belum ada ulasan.