Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MAZDA MX-30” Batalkan balasan
Daftar Harga Terupdate Minggu, 15 Juni, 2025
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
ALASAN MENGAPA HARUS MEMILIH MAZDA MX-30
Keuntungan Membeli MAZDA MX-30di Official Mada Sunter
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program Affter Sales Terbaik
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Galeri MAZDA MX-30
Performa
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
---|---|
Tenaga | 143 hp (105 kW) |
RPM At Max Power | Informasi tidak tersedia |
Kapasitas Mesin | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
Torsi | 264 Nm |
RPM At Max Torque | Informasi tidak tersedia |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | Informasi tidak tersedia |
---|---|
Ruang Kepala Depan | Informasi tidak tersedia |
Ruang Kepala Belakang | Informasi tidak tersedia |
Middle Row Legroom | Informasi tidak tersedia |
Berat bersih | 1.645–1.720 kg |
Panjang | 4.395 mm |
Tinggi | 1.570 mm |
Jumlah Pintu | 4 (dengan pintu belakang "freestyle" yang berengsel di belakang) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
Berat kotor | Informasi tidak tersedia |
Lebar | 1.795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.655 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Transmisi otomatis kecepatan tunggal |
---|---|
Jenis penggerak | Penggerak roda depan (FWD) |
Girboks | Tidak berlaku |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak tersedia |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Cakram |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Cakram |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Detil Mesin
Mesin | Motor listrik sinkron AC berpendingin air |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
Jumlah Silinder | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
Katup per Silinder | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
Tipe Baterai | Baterai lithium-ion prismatik 35,5 kWh |
Regenerative Braking | Yes |
Tipe Penggerak Listrik | Penggerak roda depan (FWD) |
Kapasitas Baterai | 35,5 kWh |
AC charging (0-100%) | Sekitar 4,5 jam dengan pengisi daya AC 6,6 kW |
Emission | Nol (kendaraan listrik murni) |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak tersedia |
Ukuran Ban | 215/55 R18 |
Ukuran Velg | 18 x 7J |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Dapat disesuaikan |
Jenis Kemudi | Electric Power-Assisted Steering |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video MAZDA MX-30

Test Drive MAZDA MX-30
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.
Ulasan
Belum ada ulasan.